圣阳蓄电池6GFM系列产品特征
1. 容量范围(C10):38Ah—200Ah(25℃);
2. 电压等级:12V;
3. 设计寿命长:电池设计寿命达12年(25℃);
4. 自放电小:≤1.5%/月(25℃);
5. 密封反应效率高:≥99%;
6. 结构紧凑,比能量高;
7. 工作温度范围宽:-15~45℃。
圣阳蓄电池6GFM系列主要应用领域
有线通信局(站)、交换站
无线通信局(站)、分散基站
电力、军用等各类专网通信基站
数据传输和电视信号传输
EPS/UPS
圣阳电力蓄电池6GFM-38--200Ah产品参数
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 短路电流 | 参考内阻 |
6GFM-38 | 12V38Ah | 196 | 165 | 165 | 170 | 1450 | 8.1 | |
6GFM-50 | 12V50Ah | 258 | 168 | 169 | 177 | 1750 | 6.8 | |
6GFM-65 | 12V65Ah | 314 | 166 | 169 | 174 | 2100 | 5.6 | |
6GFM-80 | 12V80Ah | 261 | 171 | 209 | 217 | 2350 | 5.1 | |
6GFM-100 | 12V100Ah | 330 | 174 | 217 | 226 | 2600 | 4.6 | |
6GFM-150 | 12V150Ah | 483 | 171 | 219 | 227 | 3750 | 3.2 | |
6GFM-200 | 12V200Ah | 522 | 234 | 218 | 227 | 3850 | 3.1 |
圣阳电力蓄电池6GFM-100 12V100Ah技术参数