圣阳高功率蓄电池SPG系列产品特征
容量范围(C10):42Ah—250Ah(25℃);
电压等级:12V;
自放电小:≤1.5%/月(25℃);
设计寿命长:12年(25℃);
工作温度范围宽:-15℃~45℃。
圣阳高功率长寿命蓄电池SPG12-(175W--870W)规格参数
圣阳型号 | 额定电压 | 10h率容量 | 15min率 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 参考内阻 |
SPG12-175W | 12V42Ah | 175 | 196 | 165 | 165 | 170 | 7.5 | |
SPG12-215W | 12V55Ah | 215 | 228 | 138 | 209 | 214 | 6.4 | |
SPG12-255W | 12V70Ah | 255 | 261 | 171 | 209 | 217 | 5.8 | |
SPG12-300W | 12V80Ah | 300 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 5 | |
SPG12-320W | 12V75Ah | 320 | 261 | 171 | 209 | 217 | 4.5 | |
SPG12-340W | 12V90Ah | 340 | 306 | 171 | 209 | 217 | 4.9 | |
SPG12-390W | 12V100Ah | 390 | 330 | 174 | 217 | 226 | 3.6 | |
SPG12-440W | 12V115Ah | 440 | 375 | 174 | 219 | 227 | 3.7 | |
SPG12-490W | 12V135Ah | 490 | 345 | 172 | 275 | 282 | 3.6 | |
SPG12-570W | 12V145Ah | 570 | 483 | 171 | 219 | 227 | 2.7 | |
SPG12-600W | 12V170Ah | 600 | 497 | 203 | 228 | 237 | 2.4 | |
SPG12-700W | 12V185Ah | 700 | 497 | 203 | 228 | 237 | 2.4 | |
SPG12-770W | 12V210Ah | 770 | 522 | 234 | 218 | 225 | 2.1 | |
SPG12-800W | 12V215Ah | 800 | 522 | 234 | 218 | 225 | 2.1 | |
SPG12-870W | 12V250Ah | 870 | 534 | 271 | 225 | 233 | 1.9 |
圣阳高功率蓄电池SPG系列主要应用领域
数据中心
IDC机房
UPS/EPS系统
高压直流系统
云计算中心
互联网控制中心
银行和金融行业
应急中心
石油化工系统